Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | SELO INMETRO
|
| Data de Validade | Atrelado ao certificado INMETRO
|
| Natureza | Nacional
|
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | "Peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2 ""S"", com válvula de exalação e formato dobrável. Marca: Destra Brasil. ""ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO."""
|
| Referência | Mig Pro PFF2 V.
|
| Tamanho | Único.
|
| Cor | Branca na face interna e azul na externa.
|
| Aprovado para | PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2)
|
| Observação | "I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA INMETRO Nº 561, DE 23DE DEZEMBRO DE 2014. II) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas asrecomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada ""Programa de Proteção Respiratória - recomendações,seleção e uso de respiradores"", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. III)Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp,utilizando como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referênciadeste CA."
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021