Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VENCIDO Vencido há mais de 3 anos
|
| Data de Validade | 26 de setembro de 2022
|
| Natureza | Nacional
|
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Jaqueta confeccionada em tecido sintético com resina polimérica, com capuz, mangas longas, fechamento frontal com zíper protegido por lapela de sobreposição com fechamento em velcro, forrada com manta térmica, emendas e costuras seladas internamente por fita termoplástica, com faixas refletivas.
|
| Referência | 1JQ09
|
| Tamanho | PP, P, M, G, GG, XG, EXG
|
| Cor | Azul
|
| Aprovado para | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5ºC.
|
| Restrição | EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.
|
| Observação | I) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica BS EN 342:2004: a) Isolamento térmico efetivo resultante: Icler = 0,314; b) Isolamento térmico efetivo: Icle = 0,372;c) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 3;d) Resistência à penetração de água: Classe XII) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica a finalidade pretendida.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021