Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VÁLIDO Vence em mais de 3 anos | 
| Data de Validade | 20 de outubro de 2029 | 
| Natureza | Nacional | 
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Protetor facial composto de coroa em polietileno marrom que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, sendo fixada à carneira por meio de dois parafusos plásticos, carneira confeccionada em polietileno branco com tamanho regulável por meio de ajuste simples, onde a parte frontal é recoberta com uma espuma para absorção de suor, visor confeccionado em policarbonato incolor preso à coroa por meio de cinco pinos plásticos. | 
| Referência | UMP 102 | 
| Tamanho | Único | 
| Cor | Coroa marrom, visor incolor e carneira incolor. | 
| Aprovado para | PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES. | 
| Observação | "I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação ""+"" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O protetor facial possui essa marcação.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante." | 
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021