Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VÁLIDO Vence em mais de 3 anos | 
| Data de Validade | 18 de outubro de 2029 | 
| Natureza | Nacional | 
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Protetor facial composto de coroa em polietileno preto que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, sendo fixada à carneira por meio de dois parafusos plásticos, carneira confeccionada polietileno branco com tamanho regulável por meio de ajuste simples, onde a parte frontal érecoberta com uma espuma para absorção de suor, visor confeccionado em PETG incolor preso à coroa por meio de cinco pinos plásticos. | 
| Referência | UMP 112. | 
| Tamanho | Único | 
| Cor | Visor incolor, coroa preta e carneira branca. | 
| Aprovado para | PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES | 
| Observação | I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Raios Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.III) Referência excluída por solicitação do fabricante em 18/10/2024: PTG 112V (protetor facial em PTG visor verde) | 
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021