Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | SELO INMETRO | 
| Data de Validade | Atrelado ao certificado INMETRO | 
| Natureza | Nacional | 
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | "Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas; PFF2 Classe""S""; em TNT; com válvula de exalação; formato dobrável. Marca: Oz Safety. ""ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO""" | 
| Referência | PFF2 V cat/ N95 | 
| Tamanho | Único | 
| Cor | Azul no lado externo e branca no lado interno. | 
| Aprovado para | PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2). | 
| Observação | "I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 491, DE 10 DEDEZEMBRO DE 2021. II) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas asrecomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada ""Programa de Proteção Respiratória - recomendações,seleção e uso de respiradores"", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. III)Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp,utilizando como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referênciadeste CA." | 
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021