Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VENCIDO Vencido há mais de 4 anos | 
| Data de Validade | 5 de julho de 2021 | 
| Natureza | Nacional | 
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Jaqueta de segurança confeccionada em náilon (Parte externa poliamida e parte interna revestida em PVC), fechamento das costuras seladas através do processo termo eletrônico, punhos ajustados com velcro e elástico, fechamento frontal com zíper e sobre lapa afixada com velcro. | 
| Referência | 1002 | 
| Tamanho | P, M, G, GG, EX e EXG | 
| Cor | Preta | 
| Aprovado para | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. | 
| Restrição | EPI NÃO APROVADO  PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA). | 
| Observação | "I) O EPI apresenta resultado de desempenho ""nível 2"" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante." | 
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021